0102030405
4JA1, 4JB1 એન્જિન વાદળી રંગ માટે નવી સિલિકોન સામગ્રી ગાસ્કેટ તેલ પાન 83-91
ઉત્પાદન માહિતી
| નામ | તેલ પાન ગાસ્કેટ |
| સામગ્રીનો પ્રકાર | ઉચ્ચ ગુણવત્તા રબર |
| OEM | 8941524510/8941524522/8971461482 |
| મોડલ નંબર | 4JA1/4JB1 એન્જિન મોડલ |
| કદ | OEM ધોરણ |
| એન્જિનનો પ્રકાર | ડીઝલ એન્જિન |
| પેકિંગ | તટસ્થ પેકિંગ/ગ્રાહકની વિનંતી દીઠ |
| એન્જિન મોડલ | 4JA1/4JB1 એન્જિન મોડલ |
| વોરંટી | 12 મહિનો |
| પૂછપરછ પ્રતિસાદ સમય | 12 કલાકમાં |
| ચુકવણી | T/T, L/C, વેસ્ટર્ન યુનિયન |
| ફાયદો | વાજબી કિંમત સાથે ઉચ્ચ ગુણવત્તા |
સ્પષ્ટીકરણો
| બ્રાન્ડ, મોડેલ | મોટરાઇઝેશન | બાંધકામનું વર્ષ | મોટર | એન્જિન કોડ | ||
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 ડી (KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, ડીઝલ | 4JA1 | ||
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, ડીઝલ | 4JA1 | ||
| ISUZU, ELF કેબિનેટ્સ (NHR5_) | 2.8 ડી | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, ડીઝલ | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF કેબિનેટ્સ (NHR5_) | 2.8 ટીડી | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, ડીઝલ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF કેબિનેટ્સ (NKR8_) | 2.8 ટીડી | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, ડીઝલ | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, ELF પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ (NHR5_) | 2.8 ટીડી | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, ડીઝલ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ (NHR5_) | 2.8 ડી | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, ડીઝલ | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 ટીડી | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, ડીઝલ | 4JB1-TC | ||
| ઇસુઝુ, ફ્રન્ટીયર | 2.8 ડી 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ડીઝલ | 4JB1 | ||
| ઇસુઝુ, ફ્રન્ટીયર | 2.8 ડી | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ડીઝલ | 4JB1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 ડીઆઈટીડી | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, ડીઝલ | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.8 ટીડી 4WD | 1990.12-2000.04 | 2.8l, 78kw, 106hp, ડીઝલ | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, KB | 2.8 ટીડી | 1990.12-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, ડીઝલ | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, KB | 2.5D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2.5l, 55kw, 75hp, ડીઝલ | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, ડીઝલ | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 ડીઆઈટીડી | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, ડીઝલ | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, ડીઝલ | 4JA1 | ||
| ISUZU, MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2.8l, 81kw, 110hp, ડીઝલ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, N-સિરીઝ | NHR 150 | 2008.09- | 67kw, 91hp, ડીઝલ | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, N-સિરીઝ | NHR 55 E | X- | 59kw, 80hp, ડીઝલ | 4JB1 | ||
| ISUZU, પીકઅપ (TF) | 2.8 ટીડી | 1996.07-2005.06 | 2.8l, 74kw, 101hp, ડીઝલ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, રોડીયો પિક-અપ | 2.5 ડી | 2006.08-2007.04 | 2.5l, 94kw, 128hp, ડીઝલ | 4JA1 | ||
| ISUZU, TF પિક-અપ | 2.8 ટીડી | 2000.05-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, ડીઝલ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TFR/TFS પિક-અપ (TF_) | 2.8 ડી | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ડીઝલ | 4JB1 | ||
| ISUZU, TFR/TFS પિક-અપ (TF_) | 2.8D 4WD | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ડીઝલ | 4JB1 | ||
| ISUZU, ટ્રુપર I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2.8l, 78kw, 106hp, ડીઝલ | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, ટ્રુપર I (UBS) | 2.8 ટીડી | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 74kw, 101hp, ડીઝલ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ટ્રુપર I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 71kw, 97hp, ડીઝલ | 4JB1-T | ||
| ઓપેલ, ફ્રન્ટેરા એ (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2.8l, 83kw, 113hp, ડીઝલ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| ઓપેલ, ફ્રન્ટેરા એ સ્પોર્ટ (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | 1995.03-1996.08 | 2.8l, 83kw, 113hp, ડીઝલ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| વોક્સહાલ, ફ્રન્ટેરા Mk I (A) | 2.8 ટીડી | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, ડીઝલ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| વોક્સહાલ, ફ્રન્ટેરા Mk I (A) સ્પોર્ટ | 2.8 ટીડી | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, ડીઝલ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
