0102030405
Mea Silicone hou Gasket Aila Pan 83-91 no 4JA1, 4JB1 Engine Blue kala
ʻIke Huahana
| Inoa | Aila Pan Gasket |
| ʻAno Mea | Ka Lapa Kiekie |
| OEM | 8941524510/8941524522/8971461482 |
| Helu kumu hoʻohālike | 4JA1/4JB1 Ke Ana Hoʻohālike |
| Nui | OEM Kūlana |
| ʻAno ʻenekini | Enekinia Diesel |
| Hoʻopili | Hoʻopili kūʻokoʻa / No ka mea kūʻai aku |
| Hoʻohālike ʻenekini | 4JA1/4JB1 Ke Ana Hoʻohālike |
| Palapala hōʻoia | 12 mahina |
| Manawa Manawa Ninau | Ma 12 Hora |
| Uku | T / T, L / C, Western Union |
| Pōmaikaʻi | ʻO ke kūlana kiʻekiʻe me ke kumukūʻai kūpono |
OLELO HOOLAHA
| Brand, model | Kaʻa kaʻa | Makahiki hana | Motora | Code engine | ||
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D (KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, ELF Cabinet (NHR5_) | 2.8 D | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF Keena (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF Cabinet (NKR8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, ELF Platform/Chassis (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF Platform/Chassis (NHR5_) | 2.8 D | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF Platform/Chassis (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, ALOHA | 2.8 D 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, ALOHA | 2.8 D | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.8 TD 4WD | 1990.12-2000.04 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, KB | 2.8 TD | 1990.12-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, KB | 2.5D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2.5l, 55kw, 75hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2.8l, 81kw, 110hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, N-Series | NHR 150 | 2008.09- | 67kw, 91hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, N-Series | NHR 55 E | X- | 59kw, 80hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, PICKUP (TF) | 2.8 TD | 1996.07-2005.06 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, RODEO Pick-up | 2.5 D | 2006.08-2007.04 | 2.5l, 94kw, 128hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, TF Pii | 2.8 TD | 2000.05-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TFR/TFS Kohi (TF_) | 2.8 D | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, TFR/TFS Kohi (TF_) | 2.8D 4WD | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 71kw, 97hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| OPEL, FRONTERA A (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| OPEL, FRONTERA A Haʻuki (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | 1995.03-1996.08 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) Haʻuki | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
