0102030405
High Quality China Oil Pan Gasket for 4JA1/4JB1 Engine – OEM 8941524510, Suppliers & Factory Direct
Product Info
| Name | Oil Pan Gasket |
| Material Type | High Quality Rubber |
| OEM | 8941524510 / 8941524522 / 8971461482 |
| Model Number | 4JA1/4JB1 Engine Model |
| Size | OEM Standard |
| Engine Type | Diesel Engine |
| Packing | Neutral Packing / Per Customer's Request |
| Engine Model | 4JA1/4JB1 Engine Model |
| Warranty | 12 month |
| Inquiry Feedback Time | In 12 Hours |
| Payment | T/T, L/C, Western Union |
| Advantage | High quality with reasonable price |
Specifications
| Marke, Modell | Motorisierung | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D (KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, Diesel | 4JA1 |
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, Diesel | 4JA1 |
| ISUZU, ELF Kasten (NHR5_) | 2.8 D | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, Diesel | 4JB1 |
| ISUZU, ELF Kasten (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, Diesel | 4JB1-T |
| ISUZU, ELF Kasten (NKR8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, Diesel | 4JB1-TC |
| ISUZU, ELF Pritsche/Fahrgestell (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, Diesel | 4JB1-T |
| ISUZU, ELF Pritsche/Fahrgestell (NHR5_) | 2.8 D | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, Diesel | 4JB1 |
| ISUZU, ELF Pritsche/Fahrgestell (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, Diesel | 4JB1-TC |
| ISUZU, FRONTIER | 2.8 D 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 |
| ISUZU, FRONTIER | 2.8 D | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 |
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, Diesel | 4JA1 |
| ISUZU, KB | 2.8 TD 4WD | 1990.12-2000.04 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-TC |
| ISUZU, KB | 2.8 TD | 1990.12-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-TC |
| ISUZU, KB | 2.5 D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2.5l, 55kw, 75hp, Diesel | 4JA1 |
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, Diesel | 4JA1 |
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, Diesel | 4JA1 |
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, Diesel | 4JA1 |
| ISUZU, MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2.8l, 81kw, 110hp, Diesel | 4JB1-T |
| ISUZU, N-Serie | NHR 150 | 2008.09- | 67kw, 91hp, Diesel | 4JB1-TC |
| ISUZU, N-Serie | NHR 55 E | X- | 59kw, 80hp, Diesel | 4JB1 |
| ISUZU, PICKUP (TF) | 2.8 TD | 1996.07-2005.06 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1-T |
| ISUZU, RODEO Pick-up | 2.5 D | 2006.08-2007.04 | 2.5l, 94kw, 128hp, Diesel | 4JA1 |
| ISUZU, TF Pick-up | 2.8 TD | 2000.05-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-T |
| ISUZU, TFR/TFS Pick-up (TF_) | 2.8 D | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 |
| ISUZU, TFR/TFS Pick-up (TF_) | 2.8 D 4WD | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 |
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-TC |
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1-T |
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 71kw, 97hp, Diesel | 4JB1-T |
| OPEL, FRONTERA A (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) |
| OPEL, FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | 1995.03-1996.08 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) |
| VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) |
| VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) Sport | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) |
Frequently Asked Questions
Q: Which engine models is this oil pan gasket compatible with?
This oil pan gasket is designed specifically for 4JA1 and 4JB1 diesel engines, which are commonly used in various Isuzu, Opel, and Vauxhall vehicles.
Q: What are the OEM part numbers for this product?
The compatible OEM numbers for this gasket are 8941524510, 8941524522, and 8971461482.
Q: What material is used to manufacture the gasket?
It is manufactured using high-quality rubber to ensure excellent durability, heat resistance, and a reliable seal against oil leaks.
Q: What warranty and response support do you offer?
We offer a 12-month warranty on this oil pan gasket. Additionally, we provide inquiry feedback within 12 hours to assist with any customer questions.
Q: What payment methods and packaging options are available?
We accept T/T, L/C, and Western Union payments. For packaging, we offer neutral packing or custom packaging per customer request.







