០១០២០៣០៤០៥
រោងចក្រផលិត Rubber Brake Cup 3519G-045, Truck Brake Drum Brake / Diaphragm T16L/T16/T9/T12/T9l
ការពិពណ៌នា
ពែងហ្វ្រាំងកៅស៊ូ
ដោយប្រើជ័រកៅស៊ូ NR ជាវត្ថុធាតុដើម យកក្រណាត់យឺតដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ និងការរចនាស្តើងជ្រុលពិសេស ផលិតផល និងការរចនាស្តើងជ្រុលពិសេស ផលិតផលអាចសម្រេចបាននូវដំណើរការដូចខាងក្រោមៈ
1. ការរចនាស្ដើងផលិតផល, ការអនុវត្តពត់អាចបត់បែនបាន, មិនងាយស្រួលក្នុងការបំបែក។
2.ក្រណាត់យឺតកម្លាំងខ្ពស់ ដូច្នេះផលិតផលអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំង។
3. លេខហ្វ្រាំងអាចឡើងដល់ជាង 200 លានដង។
| លេខធាតុ | កូដ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រោម | កម្ពស់ | កម្ពស់ក្រូចឆ្មារ mm |
| HXD001 | ៣០/៣០ | ∅199 | ∅ ១៤១ | ៣៩ | ៨.៨±០.២ |
| HXD001 | T30/30 | ∅200 | ∅145 | ៤១.៥ | ៩.៥±០.២ |
| HXD002 | 3519C-045 | ∅153 | ∅110 | ៣៦ | 10.6±0.3 |
| HXD003 | 3519D-045 | ∅178 | ∅120 | ៤០ | 10.5 ± 0.2 |
| HXD004 | 3519CF3-327 | ∅168 | ∅119 | ៣៧ | ៨.៣±០.២ |
| HXD005 | 3519CF1-327 | ∅179 | ∅128 | ៣៧ | ៨.៣±០.២ |
| HXD006 | 3519G-045 | ∅165 | ∅114 | ៣៥ | 10.6±0.2 |
| HXD007 | 3519CF2-327 | ∅199 | ∅ ១៤៤ | ៣៩ | ៨.៤±០.២ |
| HXD008 | 3519MB-045 | ∅165 | ∅115 | ៤២ | 10.6±0.3 |
| HXD009 | 3530129G116 | ∅180 | ∅129 | ៤១ | ៨.៥±០.២ |
| HXD010 | F617-3519245 | ∅192.5 | ∅128 | ៤២ | 10.7±0.2 |
| HXD011 | HF6800 | ∅133 | ∅92 | ៣៦.៥ | 10.6±0.2 |
| HXD012 | JQP-3519105 | ∅180 | ∅117 | ៣៩ | 10.3±0.3 |
| HXD013 | JQP-3519205 | ∅190 | ∅126 | ៣៩ | 10.3±0.2 |
| HXD014 | MCA-3519214 | ∅១៨៨ | ∅123 | ៤៤.៥ | ៩.៣±០.២ |
| HXD015 | MCA-3519211 | ∅215 | ∅158 | ៤០ | ៩.៥±០.៣ |
| HXD016 | 3530ZD-010 | ∅202 | ∅ ១៤៣ | ៤៣ | 10.6±0.3 |
| HXD017 | SDQP | ∅១៨២ | ∅128 | ៣៨.៥ | ៩.០±០.២ |
| HXD018 | SDHP | ∅202 | ∅145 | ៣៥ | ៨.៦±០.២ |
| HXD019 | LG30-3519-015 | ∅200 | ∅ ១៤១ | ៥០ | 10.0±0.3 |
| HXD020 | 370.0650.6-1 | ∅166 | ∅ ១១៣ | ៥០ | ៨.៩±០.២ |
| HXD021 | 3530010-AOA | ∅204 | ∅150 | ៤៦ | 8.3 ± 0.2 |
| HXD022 | ៣៥១៩១៥១-០២ | ∅189 | ∅132 | ៤៤.៥ | 8.6 ± 0.2 |
| HXD023 | 35030129A362A1 | ∅200 | ∅140 | ៤៥ | 8.6 ± 0.2 |
| HXD101 | T20 | ∅166 | ∅110 | ៣៥ | ៨.២±០.២ |
| HXD102 | T12 | ∅139 | ∅90 | ៣៥ | 8.2 ± 0.2 |
| HXD103 | T09 | ∅127 | ∅85 | ៣០ | ៧.៧±០.២ |
