0102030405
4JA1, 4JB1 ಎಂಜಿನ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಸಿಲಿಕೋನ್ ವಸ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯಾನ್ 83-91
ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿ
| ಹೆಸರು | ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ |
| ವಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ | ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಬ್ಬರ್ |
| OEM | 8941524510/8941524522/8971461482 |
| ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 4JA1/4JB1 ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿ |
| ಗಾತ್ರ | OEM ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ |
| ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ |
| ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | ತಟಸ್ಥ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್/ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕನ ವಿನಂತಿ |
| ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿ | 4JA1/4JB1 ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿ |
| ಖಾತರಿ | 12 ತಿಂಗಳು |
| ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ | 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ |
| ಪಾವತಿ | T/T,L/C, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ |
| ಅನುಕೂಲ | ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ |
ವಿಶೇಷಣಗಳು
| ಬ್ರಾಂಡ್, ಮಾದರಿ | ಮೋಟಾರೀಕರಣ | ನಿರ್ಮಾಣದ ವರ್ಷ | ಮೋಟಾರ್ | ಎಂಜಿನ್ ಕೋಡ್ | ||
| ಇಸುಜು, ಕ್ಯಾಂಪೊ (ಕೆಬಿ) | 2.5 D (KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2.5ಲೀ, 55 ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ, 75 ಎಚ್ಪಿ, ಡೀಸೆಲ್ | 4JA1 | ||
| ಇಸುಜು, ಕ್ಯಾಂಪೊ (ಕೆಬಿ) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2.5ಲೀ, 55 ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ, 75 ಎಚ್ಪಿ, ಡೀಸೆಲ್ | 4JA1 | ||
| ISUZU, ELF ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು (NHR5_) | 2.8 ಡಿ | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು (NHR5_) | 2.8 ಟಿಡಿ | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು (NKR8_) | 2.8 ಟಿಡಿ | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, ELF ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್/ಚಾಸಿಸ್ (NHR5_) | 2.8 ಟಿಡಿ | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್/ಚಾಸಿಸ್ (NHR5_) | 2.8 ಡಿ | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್/ಚಾಸಿಸ್ (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 ಟಿಡಿ | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-TC | ||
| ಇಸುಜು, ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ | 2.8 ಡಿ 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1 | ||
| ಇಸುಜು, ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ | 2.8 ಡಿ | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1 | ||
| ಇಸುಜು, ಕೆಬಿ | 2.5 ಡಿಟಿಡಿ | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JA1 | ||
| ಇಸುಜು, ಕೆಬಿ | 2.8 TD 4WD | 1990.12-2000.04 | 2.8l, 78kw, 106hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-TC | ||
| ಇಸುಜು, ಕೆಬಿ | 2.8 ಟಿಡಿ | 1990.12-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-TC | ||
| ಇಸುಜು, ಕೆಬಿ | 2.5D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2.5ಲೀ, 55 ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ, 75 ಎಚ್ಪಿ, ಡೀಸೆಲ್ | 4JA1 | ||
| ಇಸುಜು, ಕೆಬಿ | 2.5 ಡಿಟಿಡಿ 4ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JA1 | ||
| ಇಸುಜು, ಕೆಬಿ | 2.5 ಡಿಟಿಡಿ | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JA1 | ||
| ಇಸುಜು, ಕೆಬಿ | 2.5 ಡಿಟಿಡಿ 4ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JA1 | ||
| ISUZU, MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2.8l, 81kw, 110hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, N-ಸರಣಿ | NHR 150 | 2008.09- | 67kw, 91hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, N-ಸರಣಿ | NHR 55 E | X- | 59kw, 80hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1 | ||
| ಇಸುಜು, ಪಿಕಪ್ (ಟಿಎಫ್) | 2.8 ಟಿಡಿ | 1996.07-2005.06 | 2.8l, 74kw, 101hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, RODEO ಪಿಕ್-ಅಪ್ | 2.5 ಡಿ | 2006.08-2007.04 | 2.5l, 94kw, 128hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JA1 | ||
| ISUZU, TF ಪಿಕ್-ಅಪ್ | 2.8 ಟಿಡಿ | 2000.05-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TFR/TFS ಪಿಕ್-ಅಪ್ (TF_) | 2.8 ಡಿ | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1 | ||
| ISUZU, TFR/TFS ಪಿಕ್-ಅಪ್ (TF_) | 2.8D 4WD | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1 | ||
| ಇಸುಜು, ಟ್ರೂಪರ್ I (ಯುಬಿಎಸ್) | 2.8 TD (UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2.8l, 78kw, 106hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-TC | ||
| ಇಸುಜು, ಟ್ರೂಪರ್ I (ಯುಬಿಎಸ್) | 2.8 ಟಿಡಿ | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 74kw, 101hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-T | ||
| ಇಸುಜು, ಟ್ರೂಪರ್ I (ಯುಬಿಎಸ್) | 2.8 TD (UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 71kw, 97hp, ಡೀಸೆಲ್ | 4JB1-T | ||
| ಒಪೆಲ್, ಫ್ರಾಂಟೆರಾ ಎ (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2.8l, 83kw, 113hp, ಡೀಸೆಲ್ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| OPEL, FRONTRA A ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | 1995.03-1996.08 | 2.8l, 83kw, 113hp, ಡೀಸೆಲ್ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| ವೋಕ್ಸ್ಹಾಲ್, ಫ್ರಾಂಟೆರಾ Mk I (A) | 2.8 ಟಿಡಿ | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, ಡೀಸೆಲ್ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| ವೋಕ್ಸ್ಹಾಲ್, ಫ್ರಾಂಟೆರಾ Mk I (A) ಕ್ರೀಡೆ | 2.8 ಟಿಡಿ | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, ಡೀಸೆಲ್ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
