0102030405
Fitaovana Silicone vaovao Gasket Oil Pan 83-91 ho an'ny loko manga 4JA1, 4JB1 Engine
Product Info
| Anarana | Oil Pan Gasket |
| Karazana fitaovana | Fingotra avo lenta |
| OEM | 8941524510/8941524522/8971461482 |
| Laharana modely | Modely motera 4JA1/4JB1 |
| Size | OEM Standard |
| Karazana maotera | Motera Diesel |
| Fonosana | Fonosana tsy miandany/Ny fangatahan'ny mpanjifa |
| Modely motera | Modely motera 4JA1/4JB1 |
| Garantie | 12 volana |
| Fotoam-panadihadiana hevitra | Amin'ny 12 ora |
| FANOMEZANA | T / T, L / C, Western Union |
| tombony | Tsara kalitao amin'ny vidiny mirary |
fepetra arahana
| Marika, modely | Motorization | Taona fanorenana | maotera | Kaody maotera | ||
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D (KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, Diesel | 4JA1 | ||
| Kabinetra ISUZU, ELF (NHR5_) | 2.8 D | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, Diesel | 4JB1 | ||
| Kabinetra ISUZU, ELF (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| Kabinetra ISUZU, ELF (NKR8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, ELF Platform/Chassis (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF Platform/Chassis (NHR5_) | 2.8 D | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF Platform/Chassis (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, FRONTIER | 2,8d 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, FRONTIER | 2.8 D | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.8 TD 4WD | 1990.12-2000.04 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, KB | 2.8 TD | 1990.12-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, KB | 2.5D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2.5l, 55kw, 75hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2.8l, 81kw, 110hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, N-Series | NHR 150 | 2008.09- | 67kw, 91hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, N-Series | NHR 55 E | X- | 59kw, 80hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, PICKUP (TF) | 2.8 TD | 1996.07-2005.06 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, RODEO Pick-up | 2.5 D | 2006.08-2007.04 | 2.5l, 94kw, 128hp, Diesel | 4JA1 | ||
| ISUZU, TF Pick-up | 2.8 TD | 2000.05-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TFR/TFS Pick-up (TF_) | 2.8 D | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, TFR/TFS Pick-up (TF_) | 2.8D 4WD | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1 | ||
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 71kw, 97hp, Diesel | 4JB1-T | ||
| OPEL, FRONTERA A (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| OPEL, FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | 1995.03-1996.08 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) Sport | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (4JB1-T) | ||
