0102030405
പുതിയ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ഗാസ്കറ്റ് ഓയിൽ പാൻ 83-91 4JA1, 4JB1 എഞ്ചിൻ നീല നിറം
ഉൽപ്പന്ന വിവരം
| പേര് | ഓയിൽ പാൻ ഗാസ്കറ്റ് |
| മെറ്റീരിയൽ തരം | ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള റബ്ബർ |
| OEM | 8941524510/8941524522/8971461482 |
| മോഡൽ നമ്പർ | 4JA1/4JB1 എഞ്ചിൻ മോഡൽ |
| വലിപ്പം | OEM സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| എഞ്ചിൻ തരം | ഡീസൽ എഞ്ചിൻ |
| പാക്കിംഗ് | ന്യൂട്രൽ പാക്കിംഗ്/ഓരോ ഉപഭോക്താവിൻ്റെയും അഭ്യർത്ഥന |
| എഞ്ചിൻ മോഡൽ | 4JA1/4JB1 എഞ്ചിൻ മോഡൽ |
| വാറൻ്റി | 12 മാസം |
| അന്വേഷണ ഫീഡ്ബാക്ക് സമയം | 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ |
| പേയ്മെൻ്റ് | ടി/ടി,എൽ/സി, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ |
| പ്രയോജനം | ന്യായമായ വിലയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം |
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| ബ്രാൻഡ്, മോഡൽ | മോട്ടറൈസേഷൻ | നിർമ്മാണ വർഷം | മോട്ടോർ | എഞ്ചിൻ കോഡ് | ||
| ഇസുസു, കാമ്പോ (കെബി) | 2.5 D (KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, ഡീസൽ | 4JA1 | ||
| ഇസുസു, കാമ്പോ (കെബി) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, ഡീസൽ | 4JA1 | ||
| ISUZU, ELF കാബിനറ്റുകൾ (NHR5_) | 2.8 ഡി | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, ഡീസൽ | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF കാബിനറ്റുകൾ (NHR5_) | 2.8 ടി.ഡി | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, ഡീസൽ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF കാബിനറ്റുകൾ (NKR8_) | 2.8 ടി.ഡി | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, ഡീസൽ | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, ELF പ്ലാറ്റ്ഫോം/ചാസിസ് (NHR5_) | 2.8 ടി.ഡി | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, ഡീസൽ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF പ്ലാറ്റ്ഫോം/ചാസിസ് (NHR5_) | 2.8 ഡി | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, ഡീസൽ | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF പ്ലാറ്റ്ഫോം/ചാസിസ് (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 ടി.ഡി | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, ഡീസൽ | 4JB1-TC | ||
| ഇസുസു, ഫ്രോണ്ടിയർ | 2.8 ഡി 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ഡീസൽ | 4JB1 | ||
| ഇസുസു, ഫ്രോണ്ടിയർ | 2.8 ഡി | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ഡീസൽ | 4JB1 | ||
| ഇസുസു, കെ.ബി | 2.5 DiTD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, ഡീസൽ | 4JA1 | ||
| ഇസുസു, കെ.ബി | 2.8 TD 4WD | 1990.12-2000.04 | 2.8l, 78kw, 106hp, ഡീസൽ | 4JB1-TC | ||
| ഇസുസു, കെ.ബി | 2.8 ടി.ഡി | 1990.12-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, ഡീസൽ | 4JB1-TC | ||
| ഇസുസു, കെ.ബി | 2.5D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2.5l, 55kw, 75hp, ഡീസൽ | 4JA1 | ||
| ഇസുസു, കെ.ബി | 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, ഡീസൽ | 4JA1 | ||
| ഇസുസു, കെ.ബി | 2.5 DiTD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, ഡീസൽ | 4JA1 | ||
| ഇസുസു, കെ.ബി | 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, ഡീസൽ | 4JA1 | ||
| ISUZU, MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2.8l, 81kw, 110hp, ഡീസൽ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, N-Series | NHR 150 | 2008.09- | 67kw, 91hp, ഡീസൽ | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, N-Series | എൻഎച്ച്ആർ 55 ഇ | X- | 59kw, 80hp, ഡീസൽ | 4JB1 | ||
| ഇസുസു, പിക്കപ്പ് (ടിഎഫ്) | 2.8 ടി.ഡി | 1996.07-2005.06 | 2.8l, 74kw, 101hp, ഡീസൽ | 4JB1-T | ||
| ഇസുസു, റോഡിയോ പിക്ക്-അപ്പ് | 2.5 ഡി | 2006.08-2007.04 | 2.5l, 94kw, 128hp, ഡീസൽ | 4JA1 | ||
| ISUZU, TF പിക്ക്-അപ്പ് | 2.8 ടി.ഡി | 2000.05-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, ഡീസൽ | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TFR/TFS പിക്ക്-അപ്പ് (TF_) | 2.8 ഡി | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ഡീസൽ | 4JB1 | ||
| ISUZU, TFR/TFS പിക്ക്-അപ്പ് (TF_) | 2.8D 4WD | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ഡീസൽ | 4JB1 | ||
| ഇസുസു, ട്രൂപ്പർ I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2.8l, 78kw, 106hp, ഡീസൽ | 4JB1-TC | ||
| ഇസുസു, ട്രൂപ്പർ I (UBS) | 2.8 ടി.ഡി | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 74kw, 101hp, ഡീസൽ | 4JB1-T | ||
| ഇസുസു, ട്രൂപ്പർ I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 71kw, 97hp, ഡീസൽ | 4JB1-T | ||
| ഒപെൽ, ഫ്രോണ്ടെറ എ (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2.8l, 83kw, 113hp, ഡീസൽ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| ഒപെൽ, ഫ്രോണ്ടെറ എ സ്പോർട്സ് (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | 1995.03-1996.08 | 2.8l, 83kw, 113hp, ഡീസൽ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| വോക്സ്ഹാൾ, ഫ്രണ്ടേറ എംകെ ഐ (എ) | 2.8 ടി.ഡി | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, ഡീസൽ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| വോക്സ്ഹാൾ, ഫ്രോണ്ടറ എംകെ ഐ (എ) സ്പോർട്സ് | 2.8 ടി.ഡി | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, ഡീസൽ | 28 TDI (4JB1-T) | ||
