0102030405
WL इंजिन हेड गॅस्केट मेटल सिलेंडर गॅस्केटसाठी WLAA-10-271B \ WL51-10-271
उत्पादन माहिती
| नाव | सिलेंडर हेड गॅस्केट |
| साहित्य प्रकार | ग्रेफाइट आणि धातू |
| OEM | WLAA-10-271B/WL51-10-271 |
| मॉडेल क्रमांक | Mazda WL इंजिन मॉडेलसाठी |
| आकार | OEM मानक |
| इंजिन प्रकार | डिझेल इंजिन |
| पॅकिंग | तटस्थ पॅकिंग/प्रति ग्राहकाच्या विनंती |
| हमी | 12 महिना |
| चौकशी अभिप्राय वेळ | 12 तासात |
| पेमेंट | T/T, L/C, वेस्टर्न युनियन |
| फायदा | वाजवी किंमतीसह उच्च गुणवत्ता |
आम्ही तुम्हाला खालील मॉडेलसाठी सिलेंडर हेड गॅस्केट किट पुरवू शकतो
मित्सुबिशी साठी
| इंजिन मॉडेल | पूर्ण सेट | सायल.हेड | वाल्व कव्हर | मॅनिफोल्ड IN | मॅनिफोल्ड EX | तेल पॅन | तेल सील |
| G15B | MD997647 | MD148797 | MD143998 | MD166371 | MD150525 | MD030133 | ७२×९६×९ |
| MD997648 | MD151232 | 30×46×8 | |||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4G18 | MD978141 | MD342397 | MR420441 | MR552763 | ७२×९६×७.५ | ||
| 30×46×7 | |||||||
| 35×50×8 | |||||||
| 4G30 | MD001900 | 22311-11000 | MD002522 | MD004919 | ७२×९६×९ | ||
| 4G33 | MD003904 | MD002423/26/36 | ४४×६५×११ | ||||
| 4G32 | MD009970 | MD007515 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | MD008897 | ७२×९६×९ |
| MD009971 | MD008766 | ४४×६०×७ | |||||
| MD0009451 | 35×50×8 |
ISUZU साठी
| इंजिन मॉडेल | पूर्ण सेट | सायल.हेड | वाल्व कव्हर | मॅनिफोल्ड IN | मॅनिफोल्ड EX | तेल पॅन |
| 4ZD1 | 5-87810-319-2 | 8-94324-053-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-238-0 |
| 5-87810-321-2 | ८-९४१४६-२४४-०/१/२ | |||||
| 8-94146-294-2 | ||||||
| 4ZE1 | ८-९४३१२-५८७-३ | 8-94174-279-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146-249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-228-0 |
| 8-94152-789-0 | ||||||
| 4JA1 | 5-87810-294-1 | 8-97350-319-0 | 8-94247-903-1 | ८-९४७३९७३-८ | ८-९४१३९-५२६ | 8-94235228-0 |
| 4JB1 | 5-87810-289-2 | |||||
| 4BC2 | 5-87810-216-3 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 5-14145004-0 | १४०४२८०० |
| 5-87810-217-2 | ||||||
| 5-87810-038-1 | ||||||
| 4BE1 | 5-87810-487-2 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 8-94404610-0 | 5-11367005-0 |
| 5-87810-488-2 |
टोयोटा साठी
| इंजिन मॉडेल | पूर्ण सेट | सायल.हेड | वाल्व कव्हर | मॅनिफोल्ड IN | तेल पॅन | तेल सील |
| 1Y/2Y/3Y | 04111-72010 | 11115-71010/11 | ११२१३-७२०१० | १७१७२-७३०१० | ८०×१००×८.५ | |
| 04111-72020/24 | 11115-73040 | ११२१३-७१०२० | ४२×६०×७ | |||
| 04111-72011 | ||||||
| 04111-72012 | ||||||
| 3Y | 04111-73010 | 11115-73040 | ११२१३-७२०१० | 11213-73010 | ८०×१००×८.५ | |
| 04111-73050 | ११२१३-७१०२० | ४२×६०×७ | ||||
| 04111-73020 | ||||||
| 04111-73012 | ||||||
| 4Y | 04111-73030/31 | 11115-73030 | ११२१३-७२०१० | 11213-73010 | ८०×१००×८.५ | |
| 04111-73032/33 | ११२१३-७१०२० | ४२×६०×७ | ||||
| 04111-73033/34 | ||||||
| 04111-73035/36 | ||||||
| 2A | ०४११११-१५०४० | 11115-14010/20 | ११२१३-१५०२० | १७१७२-१५०१० | १२१५१-१५०१० | ७०×९२×८.५ |
| 11115-14040/42 | ३२×४६×६ | |||||
| 35×49×6 | ||||||
| 2AU | ०४११११-१४०४० | 11115-14030 | ११२१३-१५०२० | १७१७२-१५०१० | १२१५१-१५०१० | ७०×९२×८.५ |
| ०४११११-१४०४१ | १११५-१४०३१ | ३२×४६×६ | ||||
| 35×49×6 | ||||||
| 3A | ०४११११-१५०२० | 11115-15060 | ११२१३-१५०२० | १७१७२-१५०१० | १२१५१-१५०१० | ७०×९२×८.५ |
| ०४११११-१५०२१ | ३२×४६×६ | |||||
| 04111-15060 | 35×49×6 | |||||
| 3A/C | ०४११११-१५०४० | 11115-15030 | ११२१३-१५०२० | १७१७२-१५०१० | १२१५१-१५०१० | ७०×९२×८.५ |
| 11115-15042 | ३२×४६×६ | |||||
| 11115-15040 | 35×49×6 | |||||
| 4A | 04111-16010 | 11115-16010 | ११२१३-१५०२० | १७१७२-१५०१० | १२१५१-१५०१० | ७०×९२×८.५ |
| 04111-16011 | 11115-16020 | ३२×४६×६ | ||||
| ०४११११-१६०३१/२ | ३२×४९×६ | |||||
| 04111-16030 |
