०१०२०३०४०५
नयाँ सिलिकन सामग्री ग्यास्केट तेल प्यान 83-91 4JA1 को लागी, 4JB1 इन्जिन निलो रंग
उत्पादन जानकारी
| नाम | तेल प्यान ग्यास्केट |
| सामग्रीको प्रकार | उच्च गुणस्तर रबर |
| OEM | ८९४१५२४५१०/८९४१५२४५२२/८९७१४६१४८२ |
| मोडेल नम्बर | 4JA1/4JB1 इन्जिन मोडेल |
| साइज | OEM मानक |
| इन्जिन प्रकार | डिजेल इन्जिन |
| प्याकिङ | तटस्थ प्याकिंग/प्रति ग्राहकको अनुरोध |
| इन्जिन मोडेल | 4JA1/4JB1 इन्जिन मोडेल |
| वारेन्टी | 12 महिना |
| सोधपुछ प्रतिक्रिया समय | १२ घण्टामा |
| भुक्तानी | T/T, L/C, वेस्टर्न युनियन |
| फाइदा | उचित मूल्य संग उच्च गुणवत्ता |
निर्दिष्टीकरणहरू
| ब्रान्ड, मोडेल | मोटरीकरण | निर्माण वर्ष | मोटर | इन्जिन कोड | ||
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D (KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, डिजेल | 4JA1 | ||
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, डिजेल | 4JA1 | ||
| ISUZU, ELF क्याबिनेट (NHR5_) | 2.8 D | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, डिजेल | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF क्याबिनेट (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, डिजेल | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF क्याबिनेट (NKR8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, डिजेल | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, ELF प्लेटफर्म/चेसिस (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, डिजेल | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF प्लेटफर्म/चेसिस (NHR5_) | 2.8 D | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, डिजेल | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF प्लेटफर्म/चेसिस (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, डिजेल | 4JB1-TC | ||
| इसुजु, फ्रन्टियर | 2.8 D 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, डिजेल | 4JB1 | ||
| इसुजु, फ्रन्टियर | 2.8 D | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, डिजेल | 4JB1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, डिजेल | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.8 TD 4WD | 1990.12-2000.04 | 2.8l, 78kw, 106hp, डिजेल | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, KB | 2.8 TD | 1990.12-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, डिजेल | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, KB | 2.5D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2.5l, 55kw, 75hp, डिजेल | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, डिजेल | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, डिजेल | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, डिजेल | 4JA1 | ||
| ISUZU, MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2.8l, 81kw, 110hp, डिजेल | 4JB1-T | ||
| ISUZU, N-श्रृङ्खला | NHR 150 | 2008.09- | 67kw, 91hp, डिजेल | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, N-श्रृङ्खला | NHR 55 E | X- | 59kw, 80hp, डिजेल | 4JB1 | ||
| ISUZU, पिकअप (TF) | 2.8 TD | 1996.07-2005.06 | 2.8l, 74kw, 101hp, डिजेल | 4JB1-T | ||
| ISUZU, रोडियो पिकअप | 2.5 D | 2006.08-2007.04 | 2.5l, 94kw, 128hp, डिजेल | 4JA1 | ||
| ISUZU, TF पिक-अप | 2.8 TD | 2000.05-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, डिजेल | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TFR/TFS पिक-अप (TF_) | 2.8 D | १९९१.०९-१९९९.०८ | 2.8l, 74kw, 101hp, डिजेल | 4JB1 | ||
| ISUZU, TFR/TFS पिक-अप (TF_) | 2.8D 4WD | १९९१.०९-१९९९.०८ | 2.8l, 74kw, 101hp, डिजेल | 4JB1 | ||
| ISUZU, TROPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2.8l, 78kw, 106hp, डिजेल | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, TROPER I (UBS) | 2.8 TD | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 74kw, 101hp, डिजेल | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TROPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 71kw, 97hp, डिजेल | 4JB1-T | ||
| OPEL, FRONTERA A (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2.8l, 83kw, 113hp, डिजेल | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| OPEL, FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | १९९५.०३-१९९६.०८ | 2.8l, 83kw, 113hp, डिजेल | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, डिजेल | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) खेल | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, डिजेल | 28 TDI (4JB1-T) | ||
