0102030405
Заводское производство резиновая тормозная чашка 3519G-045, грузовой тормозной барабанный тормоз / диафрагма T16L/T16/T9/T12/T9l
Описание
Резиновая тормозная чашка
Используя каучук NR в качестве сырья, высокопрочную эластичную ткань и специальную сверхтонкую конструкцию, продукт может достичь следующих характеристик:
1. Тонкий дизайн продукта, гибкие характеристики изгиба, нелегко треснуть.
2.Высокопрочная эластичная ткань, благодаря чему изделие может выдерживать большее давление.
3. Число торможений может достигать более 200 миллионов раз.
| Номер товара | Код | Внешний диаметр | Диаметр дна | Высота | Высота клина мм |
| HXD001 | 30/30 | ∅199 | ∅141 | 39 | 8,8±0,2 |
| HXD001 | Т30/30 | ∅200 | ∅145 | 41,5 | 9,5±0,2 |
| HXD002 | 3519C-045 | ∅153 | ∅110 | 36 | 10,6±0,3 |
| HXD003 | 3519Д-045 | ∅178 | ∅120 | 40 | 10,5±0,2 |
| HXD004 | 3519CF3-327 | ∅168 | ∅119 | 37 | 8,3±0,2 |
| HXD005 | 3519CF1-327 | ∅179 | ∅128 | 37 | 8,3±0,2 |
| HXD006 | 3519Г-045 | ∅165 | ∅114 | 35 | 10,6±0,2 |
| HXD007 | 3519CF2-327 | ∅199 | ∅144 | 39 | 8,4±0,2 |
| HXD008 | 3519МБ-045 | ∅165 | ∅115 | 42 | 10,6±0,3 |
| HXD009 | 3530129G116 | ∅180 | ∅129 | 41 | 8,5±0,2 |
| HXD010 | F617-3519245 | ∅192.5 | ∅128 | 42 | 10,7±0,2 |
| HXD011 | HF6800 | ∅133 | ∅92 | 36.5 | 10,6±0,2 |
| HXD012 | JQP-3519105 | ∅180 | ∅117 | 39 | 10,3±0,3 |
| HXD013 | JQP-3519205 | ∅190 | ∅126 | 39 | 10,3±0,2 |
| HXD014 | МСА-3519214 | ∅188 | ∅123 | 44,5 | 9,3±0,2 |
| HXD015 | МСА-3519211 | ∅215 | ∅158 | 40 | 9,5±0,3 |
| HXD016 | 3530ЗД-010 | ∅202 | ∅143 | 43 | 10,6±0,3 |
| HXD017 | SDQP | ∅182 | ∅128 | 38,5 | 9,0±0,2 |
| HXD018 | СДГП | ∅202 | ∅145 | 35 | 8,6±0,2 |
| HXD019 | LG30-3519-015 | ∅200 | ∅141 | 50 | 10,0±0,3 |
| HXD020 | 370.0650.6-1 | ∅166 | ∅113 | 50 | 8,9±0,2 |
| HXD021 | 3530010-АОА | ∅204 | ∅150 | 46 | 8,3 ±0,2 |
| HXD022 | 3519151-02 | ∅189 | ∅132 | 44,5 | 8,6 ±0,2 |
| HXD023 | 35030129А362А1 | ∅200 | ∅140 | 45 | 8,6 ±0,2 |
| HXD101 | Т20 | ∅166 | ∅110 | 35 | 8,2±0,2 |
| HXD102 | Т12 | ∅139 | ∅90 | 35 | 8,2 ±0,2 |
| HXD103 | Т09 | ∅127 | ∅85 | 30 | 7,7±0,2 |
