0102030405
4JA1 සඳහා නව සිලිකොන් ද්රව්ය Gasket Oil Pan 83-91, 4JB1 එන්ජිම නිල් වර්ණය
නිෂ්පාදන තොරතුරු
| නම | තෙල් පෑන් ගෑස්කට් |
| ද්රව්ය වර්ගය | උසස් තත්ත්වයේ රබර් |
| OEM | 8941524510/8941524522/8971461482 |
| ආදර්ශ අංකය | 4JA1/4JB1 එන්ජින් මාදිලිය |
| ප්රමාණය | OEM සම්මතය |
| එන්ජින් වර්ගය | ඩීසල් එන්ජිම |
| ඇසුරුම් කිරීම | උදාසීන ඇසුරුම්/පාරිභෝගිකයෙකුගේ ඉල්ලීමකට |
| එන්ජින් ආකෘතිය | 4JA1/4JB1 එන්ජින් මාදිලිය |
| වගකීම් සහතිකය | මාස 12 |
| විමසීම් ප්රතිපෝෂණ කාලය | පැය 12 කින් |
| ගෙවීම | T/T,L/C,Western Union |
| වාසිය | සාධාරණ මිල සමඟ උසස් තත්ත්වයේ |
පිරිවිතර
| වෙළඳ නාමය, ආකෘතිය | මෝටර්රථකරණය | ඉදිකිරීම් වර්ෂය | මෝටර් | එන්ජින් කේතය | ||
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D (KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, ඩීසල් | 4JA1 | ||
| ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, ඩීසල් | 4JA1 | ||
| ISUZU, ELF කැබිනට් (NHR5_) | 2.8 ඩී | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, ඩීසල් | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF කැබිනට් (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, ඩීසල් | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF කැබිනට් (NKR8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, ඩීසල් | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, ELF වේදිකාව/චැසිය (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, ඩීසල් | 4JB1-T | ||
| ISUZU, ELF වේදිකාව/චැසිය (NHR5_) | 2.8 ඩී | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, ඩීසල් | 4JB1 | ||
| ISUZU, ELF වේදිකාව/චැසිය (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, ඩීසල් | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, Frontier | 2.8 D 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ඩීසල් | 4JB1 | ||
| ISUZU, Frontier | 2.8 ඩී | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ඩීසල් | 4JB1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, ඩීසල් | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.8 TD 4WD | 1990.12-2000.04 | 2.8l, 78kw, 106hp, ඩීසල් | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, KB | 2.8 TD | 1990.12-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, ඩීසල් | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, KB | 2.5D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2.5l, 55kw, 75hp, ඩීසල් | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, ඩීසල් | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, ඩීසල් | 4JA1 | ||
| ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, ඩීසල් | 4JA1 | ||
| ISUZU, MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2.8l, 81kw, 110hp, ඩීසල් | 4JB1-T | ||
| ISUZU, N-Series | NHR 150 | 2008.09- | 67kw, 91hp, ඩීසල් | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, N-Series | NHR 55 ඊ | X- | 59kw, 80hp, ඩීසල් | 4JB1 | ||
| ISUZU, PICKUP (TF) | 2.8 TD | 1996.07-2005.06 | 2.8l, 74kw, 101hp, ඩීසල් | 4JB1-T | ||
| ISUZU, RODEO Pick-up | 2.5 D | 2006.08-2007.04 | 2.5l, 94kw, 128hp, ඩීසල් | 4JA1 | ||
| ISUZU, TF පිකප් | 2.8 TD | 2000.05-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, ඩීසල් | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TFR/TFS ලබා ගැනීම (TF_) | 2.8 ඩී | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ඩීසල් | 4JB1 | ||
| ISUZU, TFR/TFS ලබා ගැනීම (TF_) | 2.8D 4WD | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, ඩීසල් | 4JB1 | ||
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2.8l, 78kw, 106hp, ඩීසල් | 4JB1-TC | ||
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 74kw, 101hp, ඩීසල් | 4JB1-T | ||
| ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 71kw, 97hp, ඩීසල් | 4JB1-T | ||
| ඔපෙල්, ෆ්රොන්ටෙරා ඒ (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2.8l, 83kw, 113hp, ඩීසල් | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| OPEL, FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | 1995.03-1996.08 | 2.8l, 83kw, 113hp, ඩීසල් | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| වොක්ෂෝල්, ෆ්රොන්ටෙරා Mk I (A) | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, ඩීසල් | 28 TDI (4JB1-T) | ||
| වොක්ෂෝල්, ෆ්රොන්ටෙරා Mk I (A) ක්රීඩාව | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, ඩීසල් | 28 TDI (4JB1-T) | ||
